皆為未稅價(未含5%營業稅)
加工項目費用另計,請洽客服
NT$ 790
款式 尺寸表 單位:英吋,手工測量,誤差值±1
※本公司商品均為實物拍攝,稍有色差現象,敬請理解| 尺寸參考 | 腰圍 | 臀圍 | 褲襠 | 褲長 |
|---|
| S | 28 | 40 | 12 | 41 |
|---|
| M | 29.5 | 42 | 13 | 41 |
|---|
| L | 31 | 43 | 13 | 42 |
|---|
| XL | 32.5 | 44 | 13 | 42 |
|---|
| 2XL | 34 | 45 | 13 | 42 |
|---|
| 3XL | 35.5 | 46 | 13 | 43 |
|---|
| 4XL | 37 | 47 | 13.5 | 43 |
|---|
規格
| 顏色 |
|---|
| 色系 | 藍 |
|---|
| 種類 |
|---|
| 種類 | 所有商品工作長褲/連身服 |
|---|
| 尺寸 |
|---|
| 尺寸 | SMLXL2XL3XL4XL |
|---|